Vista下系统评估
由于采用的是Intel最新 X3100显示核心,在3D性能表现还是很不错的。
3DMark 05 922分
3Dmark 05成绩对比:
| Notebook | 3DMark05 Score |
| Dell Latitude D630 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300, X3100) | 922 3DMarks |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 911 3DMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 559 3DMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 871 3DMarks |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,092 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 2,013 3DMarks |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400) | 1,791 3DMarks |
| Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo, ATI X1600 256MB) | 4,236 3DMarks |
| Alienware Aurora M-7700 (AMD Dual Core FX-60, ATI X1600 256MB) | 7,078 3DMarks |
3DMark 06 573分
3Dmark 06成绩对比:
| Notebook | 3DMark06 Score |
| Dell Latitude D630 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300, X3100) | 573 3DMarks |
| HP dv2500t (1.80GHz Core 2 Duo T7100, Intel X3100 Graphics) | 541 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
| Samsung Q35 (1.83GHz Core 2 Duo T5600, Intel 945GM) | 106 3DMarks |
| Samsung R20 (1.73GHz T2250 and ATI 1250M chipset/GPU) | 476 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66 Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
PCMark05测试
PCMark05测试对比:
| Notebook | PCMark05 Score |
| Dell Latitude D630 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300, X3100) | 4,256 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300, X3100) | 4,084 PCMarks |
| HP dv2500t (1.80GHz Core 2 Duo T7100, Intel X3100 Graphics) | 3,376 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0 GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 2,981 PCMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 2,420 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Toshiba Tecra M6 (1.66GHz Intel T2300E, Intel GMA 950) | 2,732 PCMarks |
硬盘性能测试
总结:DELL D630性能方面表现的很不错,不过M电池待机时间过短是D630遗憾的地方,与其他商务笔记本相比,D630的优势在于DELL完善的可选配置服务和意外全面保护。
优点:1、金属外壳优质结实、售价便宜
2、屏幕色彩表现好
3、发热量小,运行安静
不足:1、音响效果不好
2、电池待机时间有些短,需要配备大容量电池
3、重量有些偏大
![]() DELL™ Latitude D630 轻巧造型、诱人性能与卓越灵活性 原价 RMB11,794 网上折扣 RMB1,595 网上售价 RMB10,119 (本价格已含运费和所有现金折扣,每个客户最多只能购买5台机器) |
| 立即进入戴尔官方网站订购 |